-
传真
0086-411-84795827
地址
辽宁省大连市甘井子区中华西路138号(116091)
Email
wtie@wtie-dl.com
自动化 电话
0086-411-84793208 13904119872综合办公电话
0086-411-84793208CONTANT US 联系我们
装备技术(铸管)电话
0086-411-84793208 13909869371能源装备(工业炉) 电话
0086-411-84795830 13904093090
语言版本:
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 86-411-84793208
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
您当前的位置:
工业炉窑业绩表
1、铸管连续退火炉业绩一览表
序号 | 用户名称 | 时间 | 地区 | 设备描述 |
1 | 韩国铸铁管株事会社铸管退火炉 | 2000.10 | 韩国 | 天然气,上位机采用SIEMENS S7-400 |
2 | 邯郸金鑫铸管有限公司铸管退火炉 | 2000.10 | 邯郸市 | 液化气,脉冲燃烧控制系统 |
3 | 安阳60米铸管退火炉(蓄热式燃烧) | 2001.10 | 安阳市 | 高炉煤气,上位机采用SIEMENS S7-400 |
4 | 上海申同铸管厂42米卧式连续退火炉 | 2001.10 | 上海市 | 城市煤气,上位机 SIEMENS S7-400 |
5 | 越南梅东铸管厂26米铸管退火炉 | 2001.7 | 越南 | 轻柴油,上位机采用SIEMENS S7-400 |
6 | 鞍钢集团铸管厂42米退火炉 | 2002.10 | 鞍山市 | 高焦混合煤气,上位机SIEMENS S7-400 |
7 | 徐州钢铁公司46米退火炉 | 2002.10 | 徐州市 | 高焦混合煤气,上位机SIEMENS S7-400 |
8 | 土耳其SMS公司42米卧式连续退火炉 | 2004.2 | 土耳其 | 天然气,上位机SIEMENS,脉冲燃烧控制 |
9 | 伊朗LMI公司45米卧式连续退火炉 | 2004 | 伊朗 | 天然气,上位机SIEMENS S7-400,脉冲燃烧控制 |
10 | 印度SPL公司46米卧式连续退火炉(蓄热式加热) | 2004 | 印度 | 高炉煤气,液化气,SIEMENS |
11 | 北台铸管厂46米卧式连续退火炉(蓄热式加热) | 2004 | 本溪 | 高炉煤气,焦炉煤气,SIEMENS |
12 | 徐州光大铸管厂 铸管 42米退火炉 | 2005.12 | 徐州 | 焦炉煤气,上位机,脉冲控制,SIEMENS S7-300 |
13 | 沙特国际公司32米卧式连续退火炉 | 2006.9 | 沙特 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制SIEMENS S7-400 |
14 | 沙特国际公司50米卧式连续养生炉(3台) | 2006.9 | 沙特 | 天然气,热风炉,循环加热 |
15 | 沙特国际公司18米卧式连续烘干炉(3台) | 2006.9 | 沙特 | 天然气,热风炉,循环加热 |
16 | 沙特Amiantit 12米卧式连续烘干炉 | 2006.9 | 沙特 | 天然气,热风炉,循环加热 |
17 | 马鞍山穆松桥铸管厂50米铸管退火炉 | 2007.1 | 马鞍山 | 天然气,平焰烧嘴加热,连续量及脉冲燃烧控制 |
18 | 俄罗斯Sokol公司58米铸管退火炉 | 2007.10 | 俄罗斯 | 天然气,上位机SIEMENS,脉冲燃烧控制 |
19 | 伊朗LMI铸管有限公司36米退火炉 | 2008.5 | 伊朗德黑兰 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制SIEMENS S7-400 |
20 | 马来西亚45米退火炉 | 2008.6 | 槟城 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制SIEMENS S7-400 |
21 | 台湾欣冠铸造股份有限公司退火炉 | 2009.11 | 新竹 | 轻柴油,上位机采用SIEMENS S7-400 |
22 | 印度电钢58m退火炉 | 2009.12 | 印度 | 蓄热及燃料油,上位机采用SIEMENS S7-400 |
23 | 大连坤达铸铁有限公司DN80-1000mm45米卧式退火炉 | 2009.5 | 大连 | 天然气,蓄热烧嘴 |
24 | 芜湖新兴铸管有限责任公司三山铸管水冷线退火炉 | 2014.7 | 芜湖 | 焦炉煤气,脉冲控制,直焰烧嘴 |
25 | 圣戈班(徐州)铸管有限公司 | 2014.10 | 徐州 | 天然气,上位机,连续量控制 |
26 | 圣戈班(徐州)铸管有限公司 退火炉等设备燃气置换改造 |
2015.4 | 徐州 | 天然气,上位机,连续量控制 |
2、铸管立式退火炉及台车炉业绩一览表
序号 | 用户名称 | 时间 | 地区 | 设备描述 |
1 | 北台铸管厂台车铸管退火炉 | 2003.12 | 本溪市 | 混合煤气,上位机SIEMENS S7-300,脉冲燃烧控制,加热冷却 |
2 | 土耳其SMS公司台车式热处理炉 | 2006.10 | 土耳其 | 天然气,脉冲燃烧,工件旋转热处理 |
3 | 土耳其SMS公司台车式热处理炉 | 2007.2 | 土耳其 | 天然气,平焰烧嘴加热,脉冲燃烧 |
4 | 金鑫铸管厂台车式热处理炉 | 2007.5 | 邯郸市 | 液化气,上位机SIEMENS S7-400,脉冲燃烧控制 |
5 | 兴南铸造厂股份有限公司-台车式退火炉 | 2009.11 | 台北 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
6 | 印度JINDAL阿布扎比铸管台车炉 | 2011.3 | 阿布扎比 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
7 | 芜湖新兴铸管有限责任公司台车退火炉(4台) | 2013.11 | 芜湖 | 焦炉煤气,脉冲控制,直焰烧嘴 |
8 | 新兴铸管股份公司无安台车炉 | 2013.12 | 邯郸 | 焦炉煤气,脉冲控制,直焰烧嘴 |
9 | 印度JINDAL阿布扎比台车退火炉改造 | 2014.11 | 阿布扎比 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
3、其它工业炉窑业绩一览表
序号 | 用户名称 | 时间 | 地区 | 设备描述 |
1 | 四川长城特钢一分厂台车炉 | 2001.8 | 江油市 | 天然气,脉冲燃烧控制 |
2 | 齐齐哈尔第一重型机械厂开合式差温炉 | 2001.11 | 齐齐哈尔市 | 发生炉煤气,仪表和上位机控制,脉冲燃烧 |
3 | 大连重工集团热处理厂1—4台车炉 | 2003.8 | 大连市 | 液化气,上位机SIEMENS S7-300,脉冲燃烧控制 |
4 | 马鞍山圣戈班工厂烤包器3台(10吨包) | 2003.4 | 马鞍山 | 液化气,仪表控制 |
5 | 上海柴油机厂台车式退火炉(2台) | 2004 | 上海 | 轻柴油,GE-PLC,脉冲燃烧控制 |
6 | 第一重型机械厂开合式差温炉 | 2005.9 | 齐齐哈尔市 | 发生炉煤气,仪表和上位机控制 |
7 | 四川长城钢厂坑式加热炉 | 2006.5 | 江油 | 天然气,脉冲控制 |
8 | 鞍山重型机械有限公司 开合式差温炉 | 2006.6 | 鞍山 | 城市煤气,仪表和上位机控制 |
9 | 天津重型机械有限公司 开合式差温炉 | 2006.8 | 天津 | 发生炉煤气,仪表和上位机控制 |
10 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司差温炉 | 2007.6 | 邢台 | 城市煤气,仪表和上位机控制 |
11 | 中国第一重型机械集团公司开合式差温炉 | 2008.1 | 齐齐哈尔市 | 发生炉煤气,仪表和上位机控制 |
12 | 四川长钢101车间80吨退火炉 | 2008.1 | 江油 | 天然气,脉冲控制 |
13 | 四川长钢404车间70吨板材退火炉 | 2008.5 | 江油 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制直焰烧嘴 |
14 | 天泽重型有限公司差温炉 | 2008.6 | 邯郸 | 城市煤气上位机,脉冲燃烧控制直焰烧嘴 |
15 | 四川诚正机械厂8吨棒材正火炉 | 2008.9 | 江油 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制直焰烧嘴 |
16 | 中国第一重型机械集团公司新清理台车式热处理炉80-150吨五台 | 2008.11 | 齐齐哈尔市 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
17 | 四川连轧棒材厂两台退火炉 | 2009.10 | 江油 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制直焰烧嘴 |
18 | 印度差温炉及淬火机床 | 2010.2 | 印度 | 液化气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
19 | 宁夏东方钽业铍铜步进式加热炉 | 2010.4 | 石嘴山 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.平焰烧嘴 |
20 | 洛阳中信重工机械股份 五台差温炉 | 2010.4 | 洛阳 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
21 | 申源特钢台车退火炉 | 2010.4 | 泰州 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
22 | 一重Φ3.5×7井式炉 | 2011.5 | 齐齐哈尔 | 液化气,上位机,连续量控制,直焰烧嘴 |
23 | 一重350吨大型轧辊差温炉 | 2011.8 | 齐齐哈尔 | 天然气,上位机,连续量控制,64个直焰烧嘴 |
24 | 四川长城钢厂锻造中心退火炉炉群(6台) | 2011.9 | 四川江油 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制 |
25 | 长春客车集团弹簧回火炉 | 2012.4 | 长春 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
26 | 本溪钢铁集团轧辊差温炉 | 2012.7 | 本溪 | 天然气,上位机,脉冲燃烧控制.直焰烧嘴 |
·综合办公电话
0086-411-84793208
wtie@wtie-dl.com
·传真
0086-411-84795827
·地址
辽宁省大连市甘井子区中华西路138号(116091)
CONTACT US